Статистика обращений
Распределение по статусам
| Статус | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Зарегистрировано | 0 | 1 |
| На рассмотрении | 0 | 0 |
| Дан ответ | 0 | 0 |
| Отклонено | 0 | 0 |
Распределение по категориям
| Категория | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Образовательный процесс | 0 | 0 |
| Питание | 0 | 0 |
| Безопасность | 0 | 0 |
| Сотрудники | 0 | 0 |
| Жалоба | 0 | 0 |
| Предложение | 0 | 0 |
| Прочее | 0 | 1 |
Всего обращений
| Период | Количество |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2026 | 1 |
